RESULTADO - DESTAQUE DO REGGAETON BRASILEIRO EM 2009!
Kartel Latino | 9,64% |
Muamba Bitt | 7,23% |
Faraó | 1,41% |
Señores Cafetões | 69,88% |
Preguiça e Tileleo | 1,41% |
Latino | 0,60% |
Maximiliano | 1,20% |
Cariocas Mc's | 0,40% |
Elemenos MC's | 0,40% |
Leilah Moreno | 1,20% |
Tóxico Brasil | 0,40% |
Eliabe Caos | 1,41% |
Cabal | 1,00% |
Paradgma | 1,00% |
Mc Papo | 1,81% |
Vadiosloucos | 0,20% |
D1 & d2 | 0,20% |
Gilmelándia | 0,20% |
Golden Boys MC's | 0,40% |

Señores!!!! Parabéns meninos!! Só podiar dar Señores Cafetões mesmo!! Sempre os melhores!! Parabéns!!
ResponderExcluir